

                                         .


 F F F F F F F F F F F F F F 7 9 F F F F F F F F F F F F F D F F .
 B B B B B B B B B 3 B B B B B 8 B 0 B B B B B B 2 9 B B B 3 B B .
 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 .
 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 .
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 E D F F F D F F E F F F F D F B F D F F F D F F F F B F F E F F .
 F C F F F D F F F 7 F F F F B F F D F F D F F F F E F B E 7 F F .
 A 8 A A A 2 A A A A A A A A 8 A A 0 A A 2 A A 8 2 A A A A A A A .
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 .
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .


                                       .


